Затрата калорий. Таблица расхода калорий

Дикие Хозяйки

Процесс похудения можно сравнить с обыкновенной математикой первого класса. Мы должны расходовать энергии немного больше, чем потребляем.

При расщеплении в человеческом организме одного грамма белка выделяется 4,1 ккал, одного грамма жира – 9,3 ккал, одного грамма углевода - 4,1 ккал. По сути, каждую секунды нашей жизни мы расходуем энергию, от наших тел в окружающую среду выделяется тепло. Наша деятельность или бездеятельность определяет интенсивность теплообмена.

В таблице расхода калорий мы покажем основные бытовые операции и виды спорта, которые способны помочь Вам в похудении. От веса также зависит количество сжигаемых калорий: полным людям для операции требуется больше энергии. Условно возьмем людей с весом в шестьдесят, семьдесят и восемьдесят килограммов, и проследим их возможные потери энергии.

Таблица расхода калорий

Человек в движении

Вид деятельности Количество Ккал затраченных за 1 час
60 кг 70 кг 80 кг
Сон 39 45 51
Положение сидя 48 56 64
Положение стоя 102 119 136
Ходьба 124 159 180
Плавание 394 460 524
Бег 415 485 554
Ходьба с тяжестями 446 520 594
Бег вверх по ступенькам 770 902 1025

Человек в быту

Вид деятельности Количество Ккал затраченных за 1 час
60 кг 70 кг 80 кг
Гигиена 40 47 54
Одевание / раздевание 80 93 106
Вязание 103 120 137
Садоводческие работы 116 135 154
Мытье посуды 120 140 160
Укладка волос 121 141 161
Глажка белья 124 145 165
Купание ребенка 161 188 215
Чистка ковров с пылесосом 176 205 234
Уборка дома 227 265 303

Человек на работе

Вид деятельности Количество Ккал затраченных за 1 час
60 кг 70 кг 80 кг
Поездка на общ. транспорте 43 50 57
Разговор по телефону 44 51 59
Беседа на совещании 69 80 91
Работа за компьютером 87 101 115
Выступление 94 110 126
Быстрый набор текста 120 140 160
Вождение авто 129 150 171
Шитье на машинке 154 294 336
Работа массажистом 252 294 336
Стриптиз 360 420 480

Человек во время досуга

Вид деятельности Количество Ккал затраченных за 1 час
60 кг 70 кг 80 кг
Путешествие на самолете 79 92 105
Музицирование 87 101 115
Пение 69 80 91
Катание на мотоцикле 121 141 115
Пеший поход 129 150 171
Танцы в паре 171 200 229
Шопинг 180 210 240
Катание на коньках 214 250 286
Верховая езда 219 255 291
Быстрый спуск на лыжах 231 270 309
Бальные танцы 236 275 314
Современные танцы 274 320 366
Дайвинг 309 360 411
Танцы на дискотеке 343 400 457
Игра в снежки 609 710 811

Человек и спорт

Вид деятельности Количество Ккал затраченных за 1 час
60 кг 70 кг 80 кг
Бильярд 144 168 192
Кегли 187 218 250
Волейбол 191 223 254
Водный волейбол 198 231 264
Гимнастика 200 240 280
Керлинг 248 290 331
Волейбол (соревнование) 252 294 336
Спортивная ходьба 288 336 384
Бадминтон 306 357 408
Плавание с маской и трубкой 313 365 418
Настольный теннис 324 378 432
Гольф 349 407 466
Фехтование 382 445 509
Борьба 385 449 514
Баскетбол 407 475 542
Футбол 443 517 590
Силовые упражнения на тренажерах 446 520 594
Теннис (большой) 446 521 595
Катание на роликах 450 525 600
Аквааэробика 454 530 606
Хоккей 507 592 676
Плавание на спине 508 592 677
Пляжный волейбол 511 596 682
Бег на лыжах 540 630 720
Горный велосипед 544 634 725
Американский футбол 569 664 758
Плавание брассом 633 739 844
Прыжки с веревкой 635 741 847
Водное поло 637 743 850
Плавание (баттерфляй) 698 815 931
Плавание (кроль) 702 819 936
Альпинизм (восхождение) 706 823 941
Гандбол 765 882 1008

Сочетайте приятные виды деятельности с пользой: тратьте калории с удовольствием.

разместил(а)  Шестакова Галина


Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Вам будет интересно: